Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202627 333 €−11 € (0.0%)
28.8.202627 344 €−12 € (0.0%)
27.8.202627 356 €−27 € (0.1%)
26.8.202627 383 €−891 € (3.2%)
25.8.202628 274 €−43 € (0.2%)
22.8.202628 317 €+59 € (0.2%)
21.8.202628 258 €−117 € (0.4%)
20.8.202628 375 €−30 € (0.1%)
19.8.202628 405 €−60 € (0.2%)
18.8.202628 465 €−5 € (0.0%)
16.8.202628 470 €−857 € (2.9%)
14.8.202629 327 €−80 € (0.3%)
13.8.202629 407 €−83 € (0.3%)
12.8.202629 490 €+73 € (0.2%)
31.7.202629 417 €+43 € (0.1%)
30.7.202629 374 €esimene hind