Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202640 902 €−934 € (2.2%)
28.8.202641 836 €−18 € (0.0%)
27.8.202641 854 €−43 € (0.1%)
26.8.202641 897 €+50 € (0.1%)
25.8.202641 847 €−65 € (0.2%)
22.8.202641 912 €+91 € (0.2%)
21.8.202641 821 €−179 € (0.4%)
20.8.202642 000 €−966 € (2.2%)
19.8.202642 966 €−95 € (0.2%)
18.8.202643 061 €−7 € (0.0%)
16.8.202643 068 €+111 € (0.3%)
14.8.202642 957 €−121 € (0.3%)
13.8.202643 078 €−125 € (0.3%)
12.8.202643 203 €+110 € (0.3%)
5.8.202643 093 €esimene hind