Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.2026121 079 €−55 € (0.0%)
28.8.2026121 134 €−54 € (0.0%)
27.8.2026121 188 €−5 081 € (4.0%)
26.8.2026126 269 €+157 € (0.1%)
25.8.2026126 112 €−206 € (0.2%)
22.8.2026126 318 €+285 € (0.2%)
21.8.2026126 033 €−561 € (0.4%)
20.8.2026126 594 €−144 € (0.1%)
19.8.2026126 738 €−289 € (0.2%)
18.8.2026127 027 €−23 € (0.0%)
16.8.2026127 050 €+341 € (0.3%)
14.8.2026126 709 €−370 € (0.3%)
13.8.2026127 079 €−46 € (0.0%)
4.8.2026127 125 €esimene hind