Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202646 708 €−3 713 € (7.4%)
28.8.202650 421 €−22 € (0.0%)
27.8.202650 443 €−52 € (0.1%)
26.8.202650 495 €+61 € (0.1%)
25.8.202650 434 €−80 € (0.2%)
22.8.202650 514 €+111 € (0.2%)
21.8.202650 403 €−218 € (0.4%)
20.8.202650 621 €−56 € (0.1%)
19.8.202650 677 €−112 € (0.2%)
18.8.202650 789 €−9 € (0.0%)
16.8.202650 798 €+132 € (0.3%)
14.8.202650 666 €−143 € (0.3%)
13.8.202650 809 €−18 € (0.0%)
4.8.202650 827 €esimene hind