Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202667 006 €−2 799 € (4.0%)
28.8.202669 805 €−31 € (0.0%)
27.8.202669 836 €−73 € (0.1%)
26.8.202669 909 €+85 € (0.1%)
25.8.202669 824 €−112 € (0.2%)
22.8.202669 936 €+156 € (0.2%)
21.8.202669 780 €−306 € (0.4%)
20.8.202670 086 €−1 935 € (2.7%)
19.8.202672 021 €−161 € (0.2%)
18.8.202672 182 €−13 € (0.0%)
16.8.202672 195 €+191 € (0.3%)
14.8.202672 004 €−208 € (0.3%)
13.8.202672 212 €−26 € (0.0%)
4.8.202672 238 €esimene hind