Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202646 321 €−20 € (0.0%)
28.8.202646 341 €−20 € (0.0%)
27.8.202646 361 €−48 € (0.1%)
26.8.202646 409 €+56 € (0.1%)
25.8.202646 353 €−899 € (1.9%)
22.8.202647 252 €−152 € (0.3%)
19.8.202647 404 €−104 € (0.2%)
18.8.202647 508 €−8 € (0.0%)
16.8.202647 516 €+123 € (0.3%)
14.8.202647 393 €−134 € (0.3%)
13.8.202647 527 €−139 € (0.3%)
12.8.202647 666 €+9 € (0.0%)
11.8.202647 657 €−810 € (1.7%)
4.8.202648 467 €esimene hind