Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202653 167 €−4 638 € (8.0%)
28.8.202657 805 €−26 € (0.0%)
27.8.202657 831 €−60 € (0.1%)
26.8.202657 891 €+70 € (0.1%)
25.8.202657 821 €−92 € (0.2%)
22.8.202657 913 €+128 € (0.2%)
21.8.202657 785 €−251 € (0.4%)
20.8.202658 036 €−2 849 € (4.7%)
19.8.202660 885 €−136 € (0.2%)
18.8.202661 021 €−10 € (0.0%)
16.8.202661 031 €+160 € (0.3%)
14.8.202660 871 €−174 € (0.3%)
13.8.202661 045 €−22 € (0.0%)
4.8.202661 067 €esimene hind