Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202629 553 €−1 295 € (4.2%)
28.8.202630 848 €−13 € (0.0%)
27.8.202630 861 €−31 € (0.1%)
26.8.202630 892 €+36 € (0.1%)
25.8.202630 856 €−47 € (0.2%)
22.8.202630 903 €+66 € (0.2%)
21.8.202630 837 €−129 € (0.4%)
20.8.202630 966 €−954 € (3.0%)
19.8.202631 920 €−68 € (0.2%)
18.8.202631 988 €−6 € (0.0%)
16.8.202631 994 €+81 € (0.3%)
14.8.202631 913 €−87 € (0.3%)
13.8.202632 000 €−11 € (0.0%)
4.8.202632 011 €esimene hind