Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202643 018 €−18 € (0.0%)
28.8.202643 036 €−19 € (0.0%)
27.8.202643 055 €−44 € (0.1%)
26.8.202643 099 €−872 € (2.0%)
25.8.202643 971 €−69 € (0.2%)
22.8.202644 040 €+96 € (0.2%)
21.8.202643 944 €−189 € (0.4%)
20.8.202644 133 €−48 € (0.1%)
19.8.202644 181 €−97 € (0.2%)
18.8.202644 278 €−8 € (0.0%)
16.8.202644 286 €−813 € (1.8%)
14.8.202645 099 €−127 € (0.3%)
13.8.202645 226 €−16 € (0.0%)
4.8.202645 242 €esimene hind