Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202653 725 €−24 € (0.0%)
28.8.202653 749 €−23 € (0.0%)
27.8.202653 772 €−56 € (0.1%)
26.8.202653 828 €+65 € (0.1%)
25.8.202653 763 €−85 € (0.2%)
22.8.202653 848 €−174 € (0.3%)
19.8.202654 022 €−120 € (0.2%)
18.8.202654 142 €−10 € (0.0%)
16.8.202654 152 €+142 € (0.3%)
14.8.202654 010 €−154 € (0.3%)
13.8.202654 164 €−149 € (0.3%)
11.8.202654 313 €+130 € (0.2%)
5.8.202654 183 €−39 € (0.1%)
4.8.202654 222 €esimene hind