Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.2026117 751 €−1 900 € (1.6%)
28.8.2026119 651 €−54 € (0.0%)
27.8.2026119 705 €−126 € (0.1%)
26.8.2026119 831 €+148 € (0.1%)
25.8.2026119 683 €−195 € (0.2%)
22.8.2026119 878 €+271 € (0.2%)
21.8.2026119 607 €−532 € (0.4%)
20.8.2026120 139 €−2 550 € (2.1%)
19.8.2026122 689 €−279 € (0.2%)
18.8.2026122 968 €−23 € (0.0%)
16.8.2026122 991 €+330 € (0.3%)
14.8.2026122 661 €−358 € (0.3%)
13.8.2026123 019 €−45 € (0.0%)
4.8.2026123 064 €esimene hind