Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202654 558 €−24 € (0.0%)
28.8.202654 582 €−24 € (0.0%)
27.8.202654 606 €−57 € (0.1%)
26.8.202654 663 €+66 € (0.1%)
25.8.202654 597 €−86 € (0.2%)
22.8.202654 683 €−177 € (0.3%)
19.8.202654 860 €−122 € (0.2%)
18.8.202654 982 €−10 € (0.0%)
16.8.202654 992 €+144 € (0.3%)
14.8.202654 848 €−156 € (0.3%)
13.8.202655 004 €−152 € (0.3%)
11.8.202655 156 €+133 € (0.2%)
5.8.202655 023 €−40 € (0.1%)
4.8.202655 063 €+40 € (0.1%)
10.5.202655 023 €−747 € (1.3%)
9.5.202655 770 €esimene hind