Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202618 106 €−1 854 € (9.3%)
28.8.202619 960 €−8 € (0.0%)
27.8.202619 968 €−19 € (0.1%)
26.8.202619 987 €+22 € (0.1%)
25.8.202619 965 €−29 € (0.1%)
22.8.202619 994 €+41 € (0.2%)
21.8.202619 953 €−80 € (0.4%)
20.8.202620 033 €−948 € (4.5%)
19.8.202620 981 €−43 € (0.2%)
18.8.202621 024 €−4 € (0.0%)
16.8.202621 028 €+51 € (0.2%)
14.8.202620 977 €−55 € (0.3%)
13.8.202621 032 €−7 € (0.0%)
4.8.202621 039 €esimene hind