Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.2026103 543 €−46 € (0.0%)
28.8.2026103 589 €−47 € (0.0%)
27.8.2026103 636 €−109 € (0.1%)
26.8.2026103 745 €+128 € (0.1%)
25.8.2026103 617 €−169 € (0.2%)
22.8.2026103 786 €+234 € (0.2%)
21.8.2026103 552 €−459 € (0.4%)
20.8.2026104 011 €−118 € (0.1%)
19.8.2026104 129 €−236 € (0.2%)
18.8.2026104 365 €−19 € (0.0%)
16.8.2026104 384 €+279 € (0.3%)
14.8.2026104 105 €−303 € (0.3%)
13.8.2026104 408 €−314 € (0.3%)
12.8.2026104 722 €+19 € (0.0%)
11.8.2026104 703 €−2 908 € (2.7%)
4.8.2026107 611 €esimene hind