Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202644 863 €−1 866 € (4.0%)
28.8.202646 729 €−20 € (0.0%)
27.8.202646 749 €−48 € (0.1%)
26.8.202646 797 €+56 € (0.1%)
25.8.202646 741 €−74 € (0.2%)
22.8.202646 815 €+103 € (0.2%)
21.8.202646 712 €−201 € (0.4%)
20.8.202646 913 €−980 € (2.0%)
19.8.202647 893 €−106 € (0.2%)
18.8.202647 999 €−8 € (0.0%)
16.8.202648 007 €+125 € (0.3%)
14.8.202647 882 €−136 € (0.3%)
13.8.202648 018 €−17 € (0.0%)
4.8.202648 035 €esimene hind