Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202667 929 €−30 € (0.0%)
28.8.202667 959 €−30 € (0.0%)
27.8.202667 989 €−71 € (0.1%)
26.8.202668 060 €+83 € (0.1%)
25.8.202667 977 €−109 € (0.2%)
22.8.202668 086 €+151 € (0.2%)
21.8.202667 935 €−297 € (0.4%)
20.8.202668 232 €−77 € (0.1%)
19.8.202668 309 €−153 € (0.2%)
18.8.202668 462 €−12 € (0.0%)
16.8.202668 474 €+181 € (0.3%)
14.8.202668 293 €−196 € (0.3%)
13.8.202668 489 €−204 € (0.3%)
12.8.202668 693 €+13 € (0.0%)
11.8.202668 680 €−124 € (0.2%)
10.8.202668 804 €esimene hind