Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202694 316 €−43 € (0.0%)
28.8.202694 359 €−42 € (0.0%)
27.8.202694 401 €−99 € (0.1%)
26.8.202694 500 €+116 € (0.1%)
25.8.202694 384 €−153 € (0.2%)
22.8.202694 537 €+212 € (0.2%)
21.8.202694 325 €−417 € (0.4%)
20.8.202694 742 €−107 € (0.1%)
19.8.202694 849 €−215 € (0.2%)
18.8.202695 064 €−5 041 € (5.0%)
16.8.2026100 105 €+267 € (0.3%)
14.8.202699 838 €−290 € (0.3%)
13.8.2026100 128 €−301 € (0.3%)
12.8.2026100 429 €+19 € (0.0%)
11.8.2026100 410 €−183 € (0.2%)
10.8.2026100 593 €esimene hind