Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202647 631 €−1 867 € (3.8%)
28.8.202649 498 €−21 € (0.0%)
27.8.202649 519 €−51 € (0.1%)
26.8.202649 570 €+59 € (0.1%)
25.8.202649 511 €−78 € (0.2%)
22.8.202649 589 €+109 € (0.2%)
21.8.202649 480 €−214 € (0.4%)
20.8.202649 694 €−983 € (1.9%)
19.8.202650 677 €−112 € (0.2%)
18.8.202650 789 €−9 € (0.0%)
16.8.202650 798 €+132 € (0.3%)
14.8.202650 666 €−143 € (0.3%)
13.8.202650 809 €−149 € (0.3%)
12.8.202650 958 €+9 € (0.0%)
11.8.202650 949 €−91 € (0.2%)
10.8.202651 040 €esimene hind