Graafik näitab odavaimat saadaolevat hinda ajas. Eri platvormide pakkumised on all kuulutuste ajaloos eraldi.
29.8.202619 029 €−1 854 € (8.9%)
28.8.202620 883 €−8 € (0.0%)
27.8.202620 891 €−20 € (0.1%)
26.8.202620 911 €+23 € (0.1%)
25.8.202620 888 €−31 € (0.1%)
22.8.202620 919 €+43 € (0.2%)
21.8.202620 876 €−84 € (0.4%)
20.8.202620 960 €−21 € (0.1%)
19.8.202620 981 €−43 € (0.2%)
18.8.202621 024 €−4 € (0.0%)
16.8.202621 028 €+51 € (0.2%)
14.8.202620 977 €−55 € (0.3%)
13.8.202621 032 €−57 € (0.3%)
12.8.202621 089 €+3 € (0.0%)
11.8.202621 086 €−35 € (0.2%)
10.8.202621 121 €esimene hind